Hab élvédő alkalmazása:

A hab élvédő zárt cellás habosított polietilén alapanyagokból gyártott profiltermékek.

A kínálatunkban szereplő élvédők különböző profilkialakítással rendelkeznek: U-profilok;L-profilok;különböző csatorna idomok; sarokvédők és speciális U-profilok, üvegtáblák csomagolására.

Ezeket a hab élvédőket leggyakrabban a bútoripar, mint a fém-és a fa termékek hiradástechnikai termékek, autóipari alkatrészgyártás, épületgépészeti termékek gyártása, valamint megannyi fémipari termékgyártás során kerül alkalmazásra. Ebből az alapanyagokból gyártott termékek előnye:

  • kis fajsúlyúak
  • könnyű
  • jó zajcsökkentő hatással rendelkeznek
  • a vizet – és a párát nem tamponálják
  • flexibilisek, könnyen alakíthatóak, szabhatóak

Különböző vegyszereknek jól ellenállnak, jó hőstabilizátorok és széles hőmérséklet tartományban őrzik meg mechanikai tulajdonságaikat. Igen fontos tulajdonságuk, hogy a környezetükre nincs toxikus hatásuk, a környezetkímélő csomagolóanyagok csoportjába tartoznak.

 

Tovább a rendszeridomokra!

 

 

``U`` idomok:

Megnevezés Méret (mm) Csomagolás
(m/doboz)
A B C D
U 5-15 14-18 6-8 0-6 29-33 500
U 10-20/40 18-22 9-11 4-10 33-37 320
U 15-25 22-26 10-12 7-13 33-37 280
U 25-35 33-37 10-12 16-24 38-42 180
U 35-45 39-43 10-14 20-30 46-50 160
U 30-40 SP.20 36-42 18-22 18-28 62-68 130
U 45-60 55-59 12-16 25-35 52-56 100
U 40-60 SP.20 56-62 18-22 30-40 60-66 100
U 60-80 69-73 13-17 40-50 63-67 80
U 80-100 90-94 16-20 50-70 68-72 64
U 100-120 100-110 19-23 50-60 71-81 64
U 72-120 70-80 14-18 10-50 120-130 40
u-idom

Speciális ``U`` idomok:

Megnevezés Méret (mm) Csomagolás
(m/doboz)
A B C D
U8-12 COIL 10,5-12,5 6-8 0-3 28-32 750
U28-100 28-32 13-16 0-5 95-105 80
U 28-85 SP.28 27-33 26-30 10-20 85-95 84
U 20-35 H80 31-37 13-17 10-20 80-90 130
U 30-45 H80 42-48 11-15 15-25 75-85 132
U 100-120 H120 112-122 17-21 33-43 115-125 44
U 15-25 CUT170 COIL 22-26 10-12 7-13 33-37 550
U 20-35 CUT170 COIL 33-37 10-12 16-24 38-42 400
U 35-55 DS40 52-58 12-16 30-40 140
U 50-75 DS40 73-77 13-19 42-58 120

``L`` idomok:

Megnevezés Méret (mm) Csomagolás
(m/doboz)
A B C
L50 48-52 48-52 5-7 400
L50/10 48-52 48-52 9-11 520
L75 72-78 72-78 8-12 210
L80 76-84 76-84 19-21 160
L90 87-93 87-93 28-32 90
L100 95-105 95-105 9-11 200

Sarok idomok:

Megnevezés Méret (mm) Csomagolás
(m/doboz)
A B C D
ANGLE U 10-20/40 100X100 18-22 9-11 95-105 95-105 1500
ANGLE U 5-15 100X100 14-18 0-6 95-105 95-105 1500
ANGLE U 15-25 100X100 22-26 7-13 95-105 95-105 1200
ANGLE U 25-35 100X100 33-37 16-24 95-105 95-105 1000
ANGLE U 35-45 100X100 39-43 20-30 95-105 95-105 500
ANGLE U 45-60 100X100 55-59 25-35 95-105 95-105 300
ANGLE U 60-80 100X100 69-73 40-50 95-105 95-105 500
ANGLE U 80-100 100X100 90-94 50-70 95-105 95-105 150
élvédő