Hab rendszeridomok
Rendszer idomok:
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
||
A | B | C | ||
SYSTEM 50X50/20 | 50-54 | 50-54 | 19-21 | 230 |
SYSTEM 65X65/30 | 61-65 | 61-65 | 29-31 | 160 |
SYSTEM 80X80/40 | 77-83 | 77-83 | 38-42 | 100 |
SYSTEM 95X95/50 | 92-98 | 92-98 | 48-52 | 68 |
Idomok üvegekhez:
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|||
A | B | C | FI | ||
U-010 Ovoidale | 32-36 | 18-22 | 8-10 | 4-6 | 700 |
U 33/26 DS45 | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460 |
U 35/25 REINFORCED | 32-36 | 23-27 | 11-13 | 5-7 | 460 – COIL |
U45/30 | 43-47 | 28-32 | 13-15 | 8-12 | 360 |
50×60 R2/35 | 47-53 | 57-63 | 18-22 | 9-11 | 300 |
Egyszerű idomok:
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
|
A | B | ||
PLAIN 50/10 | 8-12 | 48-52 | 660 |
PLAIN 50/20 | 18-22 | 48-52 | 480 |
PLAIN 65/25 | 23-27 | 63-67 | 308 |
PLAIN 90/10 | 8-12 | 87-93 | 400 |
PLAIN 140/10 | 8-12 | 130-150 | 300 |
PLAIN 50/50 | 47-53 | 47-53 | 176 |
PLAIN 50/100 | 47-53 | 97-103 | 96 |
Kör idomok:
Megnevezés | Méret (mm) | Csomagolás (m/doboz) |
A | ||
FULL ROUND 50 | 47-53 | 200 |
FULL ROUND 70 | 67-73 | 96 |
FULL ROUND 100 | 97-103 | 56 |
FULL ROUND 130 | 126-134 | 32 |
FULL ROUND 150 | 146-154 | 24 |