PVC zsugorfólia féltömlő 650mm/450m, 18,9kg/tekercs

45360 Ft + ÁFA

Leírás

PVC zsugor fólia féltömlők és síkfóliák tájékoztató tekercs adatai

PVC zsugor fólia féltömlők és síkfóliák tájékoztató tekercs adatai
anyagvastagság ( my ) 15 18 19 20 25 30 mycron
féltömlő tekercshossz 750 650 600 600 450 400 féltömlő
síkfólia tekercshossz 1500 1300 1200 1200 900 800 síkfólia
tekercs szélesség: tekercs tömegek kg-ban
150 5,0 5,2 5,0 5,3 5,0 5,3
200 6,5 6,8 6,6 7,0 6,5 7,0
250 8,1 8,4 8,2 8,6 8,1 8,6
300 9,6 10,0 9,8 10,3 9,6 10,3
350 11,2 11,6 11,3 11,9 12,1 11,9
400 12,7 13,2 12,9 13,6 12,7 13,6
450 14,3 14,9 14,5 15,2 14,3 15,2
500 15,8 16,5 16,0 16,9 15,8 16,9
550 17,4 18,1 17,6 18,5 17,4 18,5
600 18,9 19,7 19,2 20,2 18,9 20,2
650 20,5 21,3 20,8 21,9 20,5 21,9
700 22,0 22,9 22,3 23,5 22,0 23,5
750 23,6 24,5 23,9 25,2 23,6 25,2
800 25,2 26,2 25,5 26,8 25,2 26,8
850 26,7 27,8 27,1 28,5 26,7 28,5
900 28,3 29,4 28,6 30,1 28,3 30,1
950 29,8 31,0 30,2 31,8 29,8 31,8
1000 31,4 32,6 31,8 33,5 31,4 33,5

További információk

Tömeg 18,9 kg
Tekercs hossz

450m

Tekercs szélesség

650 mm

Fólia vastagság

25 mycron